Jagttider i Danmark er fastsat af Miljø- og Energiministeriet og jagttiderne fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 1404 af 18 november 2010, som pt. er de gældende.
Jagttiderne besluttes i tæt samarbejde mellem forskellige grønne organisationer, som alle er en del af vildtforvaltningsrådet.
I jagttabellen herunder findes de gældende jagttider frem til 1. april 2014.
Jagttiderne besluttes i tæt samarbejde mellem forskellige grønne organisationer, som alle er en del af vildtforvaltningsrådet.
I jagttabellen herunder findes de gældende jagttider frem til 1. april 2014.
Hovdyr | Jagttider |
| Kronhjort | 01.09 - 31.01 |
| Kronhind/kalv | 01.10 - 31.01 |
| Dåhjort | 01.09 - 31.01 |
| Då/Kalv | 01.10 - 31.01 |
| Sikahjort | 01.09 - 31.01 |
| Sikahind/kalv | 01.10 - 31.01 |
| Råbuk | 16.05 - 15.07 & 01.10 - 31.01 |
| Rå/lam | 01.10 - 31.01 |
| Muflonvædder | 01.09 - 31.01 |
| Muflonfår/lam | 01.10 - 31.01 |
| Vildsvin/orne | 01.09 - 31.01 |
| Vildsvin/so/grise | 01.10 - 31.01 |
Rovdyr | Jagttider |
| Ræv | 01.09 - 31.01 |
| Husmår | 01.09 - 31.01 |
| Mårhund | 01.09 - 31.01 |
| Mink | 01.09 - 31.01 |
| Vaskebjørn | 01.09 - 31.01 |
Gnavere | Jagttider |
| Hare | 01.10 - 15.12 |
| Vildkanin | 01.09 - 31.01 |
| Bisamrotte | 01.09 - 31.01 |
| Sumpbæver | 01.09 - 31.01 |
Gæs | Jagttider |
| Grågås | 01.09 - 31.12 |
| Blisgås | 01.09 - 31.12 |
| Sædgås | 01.09 - 31.12 |
| Nilsgås | 01.09 - 31.01 |
| Kortnæbbet gås | 01.09 - 31.12 |
| Canadagås | 01.09 - 31.01 |
| Sort Svane | 01.09 - 31.01 |
| På fiskeriterritoriet jagttid på gæs frem til | 31.01 |
Svømmeænder | Jagttider |
| Gråand | 01.09 - 31.12 |
| Knarand | 01.09 - 31.12 |
| Atlingand | 01.09 - 31.12 |
| Krikand | 01.09 - 31.12 |
| Spidsand | 01.09 - 31.12 |
| Pibeand | 01.09 - 31.12 |
| Skeand | 01.09 - 31.12 |
| På fiskeriterritoriet jagttid på svømmeænder frem til | 31.01 |
Dykænder | Jagttider |
| Taffeland | 01.10 - 31.01 |
| Troldand | 01.10 - 31.01 |
| Bjergand | 01.10 - 31.01 |
| Hvinand | 01.10 - 31.01 |
| Havlit | 01.10 - 31.01 |
| Ederfugl hun | 01.10 - 30.11 |
| Ederfugl han | 01.10 - 31.01 |
| Amerikansk skarveand | 01.09 - 31.01 |
| Sortand | 01.10 - 31.01 |
| Fløjlsand | 01.10 - 31.01 |
| Stor skallesluger | 01.10 - 31.01 |
| Toppet skallesluger | 01.10 - 31.01 |
Hønsefugle | Jagttider |
| Agerhøne | 16.09 - 15.10 |
| Fasanhane | 01.10 - 31.01 |
| Fasanhøne | 16.10 - 31.12 |
Vandhøns | Jagttider |
| Blishøne | 01.09 - 31.01 |
Vadefugle | Jagttider |
| Dobbeltbekkasin | 01.09 - 31.12 |
| Skovsneppe | 01.10 - 31.01 |
Mågefugle | Jagttider |
| Sildemåge | 01.09 - 31.01 |
| Sølvmåge | 01.09 - 31.01 |
| Svartbag | 01.09 - 31.01 |
Duer | Jagttider |
| Ringdue | 01.11 - 31.01 |
| Tyrkerdue | 01.11 - 31.12 |
Kragefugle | Jagttider |
| Husskade | 01.09 - 31.01 |
| Krage | 01.09 - 31.01 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar